Camion à lingots d'acier QDZ9500ZZX
Caractéristiques du camion à lingots d'acier QDZ9500ZZX
1. Convient au transport calorifuge pour les lingots d'acier chauffés.
2. Structure raisonnable, apparence agréable.
3. Entretien facile.
4. Bonne capacité de préservation de la chaleur.
5. Opération simple.
6. Types principaux
Fiche technique du camion à lingots d'acier QDZ9500ZZX
| Article | Paramètres |
| Dimensions hors tout du camion(L*l*H)(mm) | 16500X2500X3360 |
| Dimensions interne du wagon(L*l*H)(mm) | 13000X1500X1000 |
| Capacité de charge(t) | 50~70 |
| Distance de transport | ≤30km |
| Température max. pour la paroi du wagon (°) | 1200 |
| Capacité de préservation de la chaleur | Chute de température (100°/h) |
| Température du revêtement du wagon (°) | ≤70 |
| Largeur max. du wagon pendant la marche (mm) | ≤2500 |
| Largeur opérationnelle du camion avec couvercle ouvert (mm) | 5000 |
| Hauteur du bord avec le couvercle ouvert | Ne surpasse pas le butoir du wagon |
| Temps de l'ouverture / temps de la fermeture(s) | 25/25 |
| Type du pont | Deux ponts / trois ponts / deux essieux en une ligne |
Les paramètres sont ajustables selon les différentes demandes des diverses sociétés.



