Application du camion citerne à poudres et grains
C'est un camion lourd destiné à transporter les matériaux en vrac. Il convient au transport des matières poudreuses et des grains, tels que le ciment, la poudre de carbone, les céréales, les grains de plastique, etc.
Caractéristiques du camion citerne à poudres et grains
1. Lit fluidisé tubulaire.
Barycentre bas, grande capacité de charge.
Entretien facile, fiable et inusable.
2. Bonne sûreté.
3. Compresseur d'air de Corée qui possède une grande émission et une longue durée de service.
4. Soupape inusable.
5. Déchargement rapide, pas de reste.
6. Wagon : soudage à l'arc immergé, les soudures ne se fissurent pas.
7. Wagon à multiple cellules.
8. Changement de vitesse progressif.
Fiche technique du camion citerne à poudres et grains
| Modèle | QDZ- 5200GFLE | QDZ- 5240GFLS | QDZ- 5310GFLM | QDZ- 5310GFLA | QDZ- 5310GFLS | QDZ- 5250GFLW | QDZ- 5250GFLS | |
| Modèle du châssis | EQ1208G J1 | ZZ1242- M4666V | ZZ1315- M4665V | ZZ1317- M4661W | ZZ1316- M4666F | ZZ1251- M5841W | ZZ1256- M5846 | |
| Marque du châssis | Dongfeng | Roi Sitaier | Haoyun | HOWO | Roi Sitaier | Fleuve Jaune | Roi Sitaier | |
| Type d'entra- înement | 6x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 6x4 | 6x4 | |
| Dimen- sions hors tout (mm) | Long- ueur | 10823 | 11990 | 11990 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| Lar- geur | 2495 | 2490 | 2490 | 2496 | 2490 | 2490 | 2490 | |
| Hau- teur | 3770 | 3980 | 3980 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | |
| Empatt- ement(mm) | 5350+1300 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 5800+1400 | 5800+1400 | |
| Voie(avant / arrière)(mm) | 1940/1860 | 1958/1800 | 2022/1830 | 2022/1830 | 1939/1958 /1800/1830 | 2022/1830 | 2022/1830 | |
| Suspension avant / suspension arrière (mm) | 1245/ 2865 | 1560/2680 | 1550/2690 | 1550/2690 | 1560 /2590 | 1560/3140 | 1560/3140 | |
| Poids max. nominal(kg) | 20495 | 24000 | 31000 | 31000 | 31000 | 25000 | 25000 | |
| Volume de charge max.(m3) | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | |
| Poids à vide (kg) | 9580 | 10500 | 11200 | 11200 | 11250 | 11150 | 11150 | |
| Vitesse max. (km/h) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Angle d'approche / angle de départ(°) | 32/12 | 15/15 | 19/15 | 14/15 | 15/12.5 | 17/12 | 17/12 | |
| Rayon de giration min.(mm) | 20 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | |
| Distance de transport | Verticale,15m ,horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | Verticale,15m, horizontale, 5m | |
| Vitesse de déchargement (T/min) | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | |
| Rapport de reste(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Types principaux
1. Véhicule isolé : 21 types
Châssis 6*4 de Dongfeng, 22m3 et 30m3
Châssis 8*4 et 6*4 de Roi Sitaier, 16 m3, 28 m3, 35 m3, 37 m3 et 40 m3
Châssis 8*4 et 6*4 de HOWO, 16 m3, 28 m3, 35 m3, 37 m3 et 40 m3
Châssis 8*4 et 6*4 de Haoyun, 16 m3, 28 m3, 35 m3, 37 m3 et 40 m3
Châssis 8*4 et 6*4 de Prince du Fleuve Jaune, 16 m3, 28 m3, 35 m3 et 37 m3
2. Semi-remorque : 5 types
Avec ou sans moteur indépendant, muni de deux ou trois ponts d'appui, volume de charge de 30-60m3.



