Caractéristiques de la semi-remorque basculante
1. Système hydraulique : cylindre à huile importé d'Europe
2. Barycentre bas, grande capacité de charge, bonne stabilité.
Application de la semi-remorque basculante
C'est un camion lourd destiné à transporter les articles en vrac, tels que les minerais, les grains, les poudres, etc.
Modèles concrets de la semi-remorque basculante
1. Semi-remorque basculante QDZ9341ZZX
C'est un camion lourd à double ponts.
Volume du wagon : 25.4m3
Capacité de charge max. : 22.1t
Poids à vide : 11.56t
Adopte un vérin avant. Déchargement par basculement arrière.
Application : convient au transport du carbone, du ciment, ainsi que des céréales, etc.
2. Semi-remorque basculante QDZ9440ZZX
C'est un camion lourd à trois ponts.
Volume du wagon : 36.4m3
Capacité de charge max. : 31.1t
Poids à vide : 12.87t
Adopte un vérin avant. Déchargement par basculement arrière.
Application : convient au transport du carbone, du ciment, ainsi que des céréales, etc.
3. Semi-remorque basculante QDZ9370ZZX
C'est un camion lourd avec déchargement latéral.
Volume du wagon : 30m3
Capacité de charge max. : 25t
Poids à vide : 12t
Adopte un vérin hydraulique, le wagon est rectangulaire. Muni de plaques avant et arrière fixes, d'une plaque à droite fixe et d'une plaque à gauche mobile pour réaliser le déchargement à gauche.
Application : convient au transport du carbone, du ciment, ainsi que des céréales, etc.
4. Semi-remorque basculante QDZ9550ZZX
C'est un camion lourd avec déchargement latéral. Il est fabriqué selon les technologies avancées de l'étranger. Il adopte un wagon déformable sans bâti qui est en forme de U lors du chargement et en forme de ramasse-poussière lors du déchargement.
Volume du wagon : 30-35m3
Capacité de charge max. : 40t
Fiche technique de la semi-remorque basculante
| Article | Spécification | |||||
| Modèle | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | ||
| Tracteur avec remorque | Longueur (mm) | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | |
| Largeur (mm) | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | ||
| Hauteur (mm) | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | ||
| Semi-remorque | Longueur (mm) | 8500 | 9300 | 10730 | ||
| Largeur (mm) | 2300 | 2300 | 2498 | |||
| Hauteur (mm) | 1300 | 1700 | 3500 | |||
| Volume (m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9(39.6) | 31.5 | ||
| Semi-remorque | Dimensions | Empattement (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| Voie (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | ||
| Suspension avant / suspension arrière (mm) | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | ||
| Angle de départ (°) | 33 | 26 | 19 | |||
| Poids | Poids à vide (kg) | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | |
| Capacité de charge nominale (kg) | 22100 | 31000 | 24945 | |||
| Poids total (kg) | 33666 | 43866 | 37000 | |||
| Poids max. de la selle (kg) | 12296 | 15507 | 11400 | |||
| Pont | Quantité d'essieux | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Taille des roues | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | ||
| Quantité de roues | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
| Modèle | BPW | BPW | BPW | BPW | ||
| Type | Soudé, estampé | Soudé, estampé | Soudé, estampé | Soudé, estampé | ||
| Système de frein | Freins à décélération | Bi circuit, pneumatique | Bi circuit, pneumatique | Bi circuit, pneumatique | Bi circuit, pneumatique | |
| Freins d'arrêt | Freinage par l'échappement | Freinage par l'échappement | Freinage par l'échappement | Freinage par les ressorts | ||
| Freins de recours | Freinage par l'échappement | Freinage par l'échappement | Freinage par l'échappement | Freinage par l'échappement | ||
| Suspension | Type | Accouplée | Accouplée | Accouplée | ||
| Quantité de ressorts | 7 | 7 | 9 | |||
| Empattement | Tracteur | Premier essieu ~ Deuxième essieu (mm) | 3450 | 2925 | ||
| Deuxième essieu ~ Troisième essieu (mm) | 1450 | 1350 | ||||
| Troisième essieu du tracteur ~ Premier essieu de la semi-remorque (mm) | 4365 | 4080 | 6525 | |||
| Semi-remorque | Premier essieu ~ Deuxième essieu (mm) | 1300 | 1300 | |||
| Deuxième essieu ~ Troisième essieu (mm) | 1300 | |||||
| Clavette de traction ~ Premier essieu de la semi-remorque (mm) | 5540 | 5050 | ||||
| Garde au sol min. | Semi-remorque (mm) | 403 | 403 | 403 | ||
| Rayon de giration min. (m) | 18 | 18.4 | 18 | |||
| Garde de la jambe de semi-remorque au sol (mm) | 403 | 403 | 403 | |||
| Distance entre la jambe de semi-remorque et le premier essieu de semi-remorque | 2546 | 2546 | 3632 | |||



