Description de la semi-remorque à déchargement par le fond
Ce camion lourd est un camion commercial à double ponts. Différent d'une remorque à benne basculante, il ne bascule pas. Les articles coulent automatiquement du haut vers le bas. Le déchargement se fait par le fond et aucun reste n'est laissé dans le réservoir.
Modèle : QDZ9350TDL
Volume du réservoir : 22m3
Capacité de charge max. : 26.8tM
Application de la semi-remorque à déchargement par le fond
C'est un camion lourd destiné à transporter les articles en vrac, tels que les minerais, les clinkers du ciment, les grains, etc. Elle est utilisée amplement dans les industries de l'acier, les industries des céréalières, etc.
Fiche technique de la semi-remorque à déchargement par le fond
| Semi-remorque | Dimensions | Dimensions hors tout (L*l*H)(mm) | 9300×2500×2900 |
| Dimensions effectives du wagon (L*l*H)(mm) | 7000X2470X2100 | ||
| Volume du wagon (m3) | 22 | ||
| Empattement (mm) | 6290+1300 | ||
| Voie (mm) | 1840 | ||
| Suspension avant / suspension arrière (mm) | 848/858 | ||
| Angle de départ (°) | 43 | ||
| Poids | Poids à vide (kg) | 8200 | |
| Capacité de charge nominale (kg) | 26800 | ||
| Poids total (kg) | 35000 | ||
| Poids max. de la selle (kg) | 15517 | ||
| Pont arrière | Modèle | 16t | |
| Système de freinage | Freins à décélération | A bi circuit, pneumatique | |
| Freins d'arrêt | Entraînement par l'échappement | ||
| Freins de secours | Entraînement par l'échappement | ||
| Suspension | Type | Accouplé | |
| Quantité de ressorts | 9 | ||
| Modèle | BH-150 | ||
| Mono mât | Type | Levage par tige fileté | |
| Fabricant | Usine de mécanismes Beiwei | ||
Composants principaux de la semi-remorque à déchargement par le fond
1. Cadre de la semi-remorque : en forme de parallélépipède rectangulaire, formage monobloc par soudage
2. Wagon
1). En entonnoir
2). Plaques avant, arrière et latérale : inclinées (40°)
3). Fond du wagon : avec trois orifices de déchargement qui peuvent être fermés ou ouverts par les vannes.
4. Système de contrôle pneumatique
Schéma du système de contrôle pneumatique



